澳大利亚 雇佣指南
没有可用假期。
June 23, 07:07 UTC
AUD
工龄 | 月度工资 (AUD) |
---|---|
大学毕业生 | AUD 3,333.33 - 5,833.33 |
3年工作经验 | AUD 5,833.33 - 8,333.33 |
5年工作经验 | AUD 8,333.33 - 16,666.66 |
10年工作经验 | > AUD 16,666.66 |
2%-3%
名称 | 雇主缴交 |
员工缴交 |
适用于 |
---|---|---|---|
养老金 | 11% | 员工可自愿缴纳养老金。如员工选择从税前薪资中缴纳养老金(salary sacrifice),雇主与员工合计缴交不可超过110,000澳元/年。 | 所有员工 |
医疗保险税 | - | 2% | 年收入 |
薪资税 | 4.85%-6.85% | - | 工资超过一定的限额雇主需要缴纳薪资税。需要参考各州的标准。 |
• 个人所得税由雇主代扣并在每月7日之前提交给澳大利亚税务办公室(Australian Taxation Office)。
• 员工需要在每年10月31日前进行纳税申报。
纳税收入 | 税率 |
---|---|
0 – 18,200 | 0% |
18,201 – 45,000 | 19% |
45,001 – 120,000 | 32.5% |
120,001 – 180,000 | 37% |
180,001+ | 45% |
纳税收入 | 税率 |
---|---|
0 – 120,000 | 32.5% |
120,000 – 180,000 | 37% |
180,001+ | 45% |
最多
• 标准工作时间:7.6小时×5天 小时
• 固定期限劳动合同: 总长不超过2年,最多续签一次
• 无固定期限劳动合同
• 离职通知期: 服务少于1年,通知期为1周;服务1-3年为2周,3-5年为3周,5年以上为4周(如员工超过45岁且服务至少2年,通知期需额外增加1周)
• 离职补偿金:雇主解除劳动合同,需支付离职补偿金:服务少于2年,支付4周薪资,服务2-3年,支付6周薪资;赔偿金根据服务年限累加,最高不超过16周薪资
7天,各州假期不同
带薪公共假期
名称 | 天数 | 适用于 |
---|---|---|
带薪年假 | 每年总共4周,从员工入职起开始累积,法律无过期日 | 所有员工 |
带薪病假 | 每年10天,从员工入职起开始累积 | 所有员工 |
丧假 | 2天 | 所有员工 |
育儿假(包含产假,陪产假,领养假) | 员工可以最多申请12个月的育儿假,其中20周可以申请到政府补贴,其余为无薪假。女性员工和雇主协商后可以再申请12个月无薪产假。 | 服务超过1年的员工 |
长期服务假 | 在同一家企业服务超过一定年限可享受不同长度的假期,各州法规略有不同。例如新南威尔士州规定,服务期超过10年,可享受2个月全薪假;维多利亚州规定,服务期超过7年,每60周可享受1周全薪假;澳大利亚首都直辖区规定,服务期满7年后,每年可享受1/5个月的全薪假。 | 服务超过一定年限的员工 |
如果有任何疑问,欢迎您随时联系我们。
联系我们澳大利亚 公共假期 2025