- 国家简报
- 西班牙
西班牙
最后更新 Ada, 13 May 2025
You must log in to be able to download this document
汇率
31 Oct 2025
生活水平
城市消费水平: 马德里
以下为Marco员工验证过的公开数据
| 消费项目 | 参考价格 (EUR) | 
|---|---|
| 麦当劳套餐 | 10 | 
| 火车或巴士月票 | 44 | 
| 市中心三间卧室的房租 | 2,243 | 
| 郊区三间卧室的房租 | 1,602 | 
当前通货膨胀率
2.77%
薪资水平
最低工资
- 十四薪制:1,184 EUR/月
工资中位数
以下数据适用于一线城市人力资源、会计及行政岗位工资。
| 职级 | 月薪 (EUR) | 
|---|---|
| 大学毕业生 | 1,940 | 
| 中级职称 | 3,190 | 
| 高级职称或中级管理岗位 | 5,465 | 
| 专家职称或高级管理岗位 | 6,478 | 
薪资年增长率
2.8%
法定福利
社保由雇主代扣,并于次月末前缴纳至社会保障局 (INSS)
国家级别
| 种类 | 雇主比例 | 雇员比例 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 社保及养老金 | 23.6% | 4.7% | 所有员工(缴纳基数1,323 - 4,909.5 EUR) | 
| 补充养老金(MEI) | 0.67% | 0.12% | 所有员工(缴纳基数1,323 - 4,909.5 EUR) | 
| 失业保险 | 5.5% - 6.7% | 1.55% - 1.6% | 所有员工 | 
| 工伤保险 | 1.5% - 6.7%(视行业风险而异) | - | 所有员工 | 
| 职业发展基金 | 0.6% | 0.1% | 所有员工 | 
| 职业健康险 | 2.5% | - | 所有员工 | 
| 薪资保障基金 | 0.2% | - | 所有员工 | 
| 十三薪 | 1个月工资 | - | 所有员工 | 
| 十四薪 | 1个月工资 | - | 所有员工 | 
常规附加福利
雇主通常在西班牙提供以下附加福利:
- 餐补:约100 - 220 EUR/月
- 补充医疗保险:约30 - 100 EUR/人/月,100 - 300 EUR/家庭/月
- 雇主通常为高管或外勤员工提供公司用车,或提供燃油补贴,约200 - 500 EUR/月
个人所得税
税务居民
- 税务年度:1月1日 - 12月31日
- 申报期:次年4月11日 - 6月30日
国家级别
| 纳税收入 | 税率 | 
|---|---|
| < 12,450 | 19% | 
| 12,450 – 20,200 | 24% | 
| 20,200 – 35,200 | 30% | 
| 35,200 – 60,000 | 37% | 
| 60,000 – 300,000 | 45% | 
| >300,000 | 47% | 
非税务居民
- 
                        累计停留不超过183天为非税务居民,只需对其在西班牙境内产生的收入缴纳所得税
 - 欧盟、欧洲经济区居民税率:19%
 - 其他国家居民税率:24%
工作时间
法定
2025年起,每周法定工作时长逐步从40小时缩短至37.5小时
市场惯例
8小时/天,40小时/周(每周工作5天)
加班费
加班时长限制:≤ 80小时/年
雇主需在加班后的4个月内提供替代休息日或支付加班费
无法定加班费标准,需遵循集体协议或在合同中约定,市场惯例如下:
- 工作日:1.25倍
 
- 周末:1.75倍
- 公共假期:2倍
劳动合同
无固定期限合同
签署形式
西班牙语书面合同(手签或电子签均可)
付薪货币
欧元 (EUR)
试用期
≤ 6个月
合同解除
员工可主动辞职,非自愿离职的情况下包括公平解雇(如经济型裁员等客观原因)与不公平解雇(未遵循解雇程序或基于性别、种族、宗教等情况解雇员工),通常不允许雇主单方面无理由解除劳动合同,需要双方协商一致 (MTA)
| 主动离职 | 非自愿离职 | 经济型裁员 | |
|---|---|---|---|
| 通知期 - 试用期 | - | - | - | 
| 通知期 - 转正后 | 15天(书面通知) | 15天(书面通知) | 30天(书面通知) | 
| 补偿金 | - | 公平解雇:20天工资*服务年限,上限12个月工资 不公平解雇:33天工资*服务年限,上限24个月工资 | 20天工资*服务年限,上限12个月工资 | 
公共假期
国家级别
| 日期 | 名称 | 
|---|---|
| 01 Jan | 元旦 | 
| 06 Jan | 顿悟节 | 
| 18 Apr | 耶稣受难日 | 
| 01 May | 劳动节 | 
| 15 Aug | 圣母升天日 | 
| 12 Oct - 13 Oct | 西班牙裔日 | 
州/省 级别
格拉纳达
| 日期 | 名称 | 
|---|---|
| 02 Jan | 收复失地日 | 
| 01 Nov | 万圣节 | 
法定假期类别
| 假期种类 | 天数 | 说明 | 
|---|---|---|
| 年假 | 法定:23个工作日 市场惯例:30个工作日 | 所有员工 | 
| 病假 | 365个自然日(根据病情,可延长180个自然日) 带薪病假从第4天开始计算: 第4-15天:雇主支付60%工资 第16天起:社保支付75%工资 | 所有员工(需提供医疗证明,且过去5年内社保缴纳满180天) | 
| 婚假 | 15个自然日 | 所有员工 | 
| 产假 | 16周(其中前6周必须在分娩后立即使用,剩余时间可在一年内灵活安排) | 女性员工(过去7年内缴纳社保满180天) | 
| 产假延期 | 每多一胎延长2周 早产延长13周 | 女性员工(过去7年内缴纳社保满180天) | 
| 陪产假 | 16周(前6周必须在妻子分娩后立即使用,剩余时间可在一年内灵活安排) | 男性员工(过去7年内缴纳社保满180天) | 
| 育儿假 | 8周 | 所有员工(子女<8岁) | 
| 丧假 | 2个自然日 (本地员工) 4个自然日 (外地员工) | 所有员工 | 
| 搬家假 | 1个自然日(是否带薪由雇主决定) | 所有员工 | 
信息源
您准备在西班牙用工吗?
如果有任何疑问,欢迎您随时联系我们。
联系我们国家简报 - 西班牙
最后更新: 13 May 2025
汇率
货币 (EUR)
- 1 CNY = 0.185 EUR
- 1 USD = 1.32 EUR
Other currencies can be retrieved via the country guide link above.
在微信上找到我们
人工成本计算器
To know the total employer cost for hiring a staff with certain salary, please go to our main site: https://marcopayroll.com
生活水平
城市消费水平: 马德里
以下为Marco员工验证过的公开数据
| 消费项目 | 参考价格 (EUR) | 
|---|---|
| 麦当劳套餐 | 10 | 
| 火车或巴士月票 | 44 | 
| 市中心三间卧室的房租 | 2,243 | 
| 郊区三间卧室的房租 | 1,602 | 
当前通货膨胀率
2.77%
薪资水平
最低工资
- 十四薪制:1,184 EUR/月
工资中位数
以下数据适用于一线城市人力资源、会计及行政岗位工资。
| 职级 | 月薪 (EUR) | 
|---|---|
| 大学毕业生 | 1,940 | 
| 中级职称 | 3,190 | 
| 高级职称或中级管理岗位 | 5,465 | 
| 专家职称或高级管理岗位 | 6,478 | 
薪资年增长率
2.8%
法定福利
社保由雇主代扣,并于次月末前缴纳至社会保障局 (INSS)
国家级别
| 种类 | 雇主比例 | 雇员比例 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 社保及养老金 | 23.6% | 4.7% | 所有员工(缴纳基数1,323 - 4,909.5 EUR) | 
| 补充养老金(MEI) | 0.67% | 0.12% | 所有员工(缴纳基数1,323 - 4,909.5 EUR) | 
| 失业保险 | 5.5% - 6.7% | 1.55% - 1.6% | 所有员工 | 
| 工伤保险 | 1.5% - 6.7%(视行业风险而异) | - | 所有员工 | 
| 职业发展基金 | 0.6% | 0.1% | 所有员工 | 
| 职业健康险 | 2.5% | - | 所有员工 | 
| 薪资保障基金 | 0.2% | - | 所有员工 | 
| 十三薪 | 1个月工资 | - | 所有员工 | 
| 十四薪 | 1个月工资 | - | 所有员工 | 
常规附加福利
雇主通常在西班牙提供以下附加福利:
- 餐补:约100 - 220 EUR/月
- 补充医疗保险:约30 - 100 EUR/人/月,100 - 300 EUR/家庭/月
- 雇主通常为高管或外勤员工提供公司用车,或提供燃油补贴,约200 - 500 EUR/月
个人所得税
税务居民
- 税务年度:1月1日 - 12月31日
- 申报期:次年4月11日 - 6月30日
国家级别
| 纳税收入 | 税率 | 
|---|---|
| < 12,450 | 19% | 
| 12,450 – 20,200 | 24% | 
| 20,200 – 35,200 | 30% | 
| 35,200 – 60,000 | 37% | 
| 60,000 – 300,000 | 45% | 
| >300,000 | 47% | 
非税务居民
- 
                        累计停留不超过183天为非税务居民,只需对其在西班牙境内产生的收入缴纳所得税
 - 欧盟、欧洲经济区居民税率:19%
 - 其他国家居民税率:24%
工作时间
法定
2025年起,每周法定工作时长逐步从40小时缩短至37.5小时
市场惯例
8小时/天,40小时/周(每周工作5天)
加班费
加班时长限制:≤ 80小时/年
雇主需在加班后的4个月内提供替代休息日或支付加班费
无法定加班费标准,需遵循集体协议或在合同中约定,市场惯例如下:
- 工作日:1.25倍
 
- 周末:1.75倍
- 公共假期:2倍
劳动合同
固定期限合同
试用期
≤ 1个月
合同解除
员工可主动辞职,非自愿离职的情况下包括公平解雇(如经济型裁员等客观原因)与不公平解雇(未遵循解雇程序或基于性别、种族、宗教等情况解雇员工),通常不允许雇主单方面无理由解除劳动合同,需要双方协商一致 (MTA)
| 主动离职 | 非自愿离职 | 经济型裁员 | |
|---|---|---|---|
| 通知期 - 试用期 | - | - | - | 
| 通知期 - 转正后 | 15天(书面通知) | 15天(书面通知) | 30天(书面通知) | 
| 补偿金 | - | 公平解雇:20天工资*服务年限,上限12个月工资 不公平解雇:33天工资*服务年限,上限24个月工资 | 20天工资*服务年限,上限12个月工资 | 
无固定期限合同
试用期
≤ 6个月
合同解除
员工可主动辞职,非自愿离职的情况下包括公平解雇(如经济型裁员等客观原因)与不公平解雇(未遵循解雇程序或基于性别、种族、宗教等情况解雇员工),通常不允许雇主单方面无理由解除劳动合同,需要双方协商一致 (MTA)
| 主动离职 | 非自愿离职 | 经济型裁员 | |
|---|---|---|---|
| 通知期 - 试用期 | - | - | - | 
| 通知期 - 转正后 | 15天(书面通知) | 15天(书面通知) | 30天(书面通知) | 
| 补偿金 | - | 公平解雇:20天工资*服务年限,上限12个月工资 不公平解雇:33天工资*服务年限,上限24个月工资 | 20天工资*服务年限,上限12个月工资 | 
公共假期
2025
| 日期 | 名称 | 
|---|---|
法定假期类别
| 假期种类 | 天数 | 说明 | 
|---|---|---|
| 年假 | 法定:23个工作日 市场惯例:30个工作日 | 所有员工 | 
| 病假 | 365个自然日(根据病情,可延长180个自然日) 带薪病假从第4天开始计算: 第4-15天:雇主支付60%工资 第16天起:社保支付75%工资 | 所有员工(需提供医疗证明,且过去5年内社保缴纳满180天) | 
| 婚假 | 15个自然日 | 所有员工 | 
| 产假 | 16周(其中前6周必须在分娩后立即使用,剩余时间可在一年内灵活安排) | 女性员工(过去7年内缴纳社保满180天) | 
| 产假延期 | 每多一胎延长2周 早产延长13周 | 女性员工(过去7年内缴纳社保满180天) | 
| 陪产假 | 16周(前6周必须在妻子分娩后立即使用,剩余时间可在一年内灵活安排) | 男性员工(过去7年内缴纳社保满180天) | 
| 育儿假 | 8周 | 所有员工(子女<8岁) | 
| 丧假 | 2个自然日 (本地员工) 4个自然日 (外地员工) | 所有员工 | 
| 搬家假 | 1个自然日(是否带薪由雇主决定) | 所有员工 | 
信息源
联系方式
- 
                    新加坡 (总部)8 Marina Boulevard, MBFC Tower 1, #11-01, Singapore, 018981 +65 6653 4334
- 
                    中国 (总部)北京市朝阳区华贸中心2号楼9层970 +86 10 6580 0555
- 
                    中国 (服务中心)大连市中山区裕景国际中心2号楼18&19层 
- 
                    美国445 S Figueroa St, 31st Floor, Los Angeles, California, 90071 
- 
                    英国71 - 75 Shelton Street, London, England GB 
- 
                    荷兰Vijzelstraat 68, 1017 HL, Amsterdam 
- 
                    澳大利亚Level 22, Salesforce Tower, 180 George Street, Sydney, NSW 2000